| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 13, 2022 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Sunday | August 14, 2022 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Monday | August 15, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Wednesday | August 17, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | |
| Thursday | August 18, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | August 20, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | |
| Sunday | August 21, 2022 | 6:40 AM | 7:40 AM | Practice | Ice Ranch Hawks | |
| Monday | August 22, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | |
| Tuesday | August 23, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | |
| Friday | August 26, 2022 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | |
| Tuesday | August 30, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | 16U AA |
| Thursday | September 1, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Thursday | September 1, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 14U AA |
| Tuesday | September 6, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | September 6, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | September 8, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | September 10, 2022 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | Edge East | |
| Sunday | September 11, 2022 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Edge West | |
| Tuesday | September 13, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | September 13, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | September 15, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | September 17, 2022 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Stephen C West Ice Arena | @ Mountain Select |
| Sunday | September 18, 2022 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Stephen C West Ice Arena | @ Practice |
| Sunday | September 18, 2022 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | Stephen C West Ice Arena | @ Mountain Select |
| Tuesday | September 20, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | September 20, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | |
| Friday | September 23, 2022 | 7:00 AM PT | 8:30 AM PT | Game | Sno-King Ice Arenas | @ Lady Roughriders |
| Friday | September 23, 2022 | 4:00 PM PT | 5:30 PM PT | Game | Sno-King Ice Arenas | vs. Mountain Select |
| Saturday | September 24, 2022 | 7:00 AM PT | 8:30 AM PT | Game | Sno-King Ice Arenas | vs. New Mexico Mustangs |
| Saturday | September 24, 2022 | 4:00 PM PT | 5:30 PM PT | Game | Sno-King Ice Arenas | @ Anaheim Lady Ducks |
| Sunday | September 25, 2022 | 8:45 AM PT | 10:15 AM PT | Game | Sno-King Ice Arenas | vs. Lady Roughriders |
| Thursday | September 29, 2022 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Thursday | September 29, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | October 1, 2022 | 8:40 AM | 9:50 AM | Practice | Ice Ranch LHA | |
| Sunday | October 2, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Edge East | |
| Tuesday | October 4, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | October 4, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | October 6, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | October 8, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Edge West | 16U AA, 14U AA |
| Tuesday | October 11, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | October 11, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | October 13, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Ridge Recreation Center | |
| Thursday | October 13, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | October 15, 2022 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Edge East | |
| Sunday | October 16, 2022 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Edge West | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | October 20, 2022 | 6:15 PM | 6:30 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Thursday | October 20, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Friday | October 21, 2022 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | YMCA of Northern Colorado | @ Lady RoughRiders 16UAA |
| Friday | October 21, 2022 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. San Diego Angels 19UAA |
| Saturday | October 22, 2022 | 8:45 AM | 10:00 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Team Wyoming HS Girls |
| Saturday | October 22, 2022 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Foothill Girls 16U |
| Tuesday | October 25, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | October 27, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Tuesday | November 1, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | November 3, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | November 5, 2022 | 3:15 PM | 4:45 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Sunday | November 6, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Edge West | |
| Tuesday | November 8, 2022 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 8, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Wednesday | November 9, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | https://meet.google.com/brq-zmhn-nhr | |
| Friday | November 11, 2022 | 7:00 AM AZT | 8:30 AM AZT | Game | Arizona Made Ice Forum | @ Anaheim Lady Ducks |
| Friday | November 11, 2022 | 4:00 PM AZT | 5:30 PM AZT | Game | Arizona Made Ice Forum | vs. Lady Roughriders |
| Saturday | November 12, 2022 | 8:40 AM AZT | 10:10 AM AZT | Game | Arizona Made Ice Forum | @ New Mexico Mustangs |
| Saturday | November 12, 2022 | 1:50 PM AZT | 3:20 PM AZT | Game | Arizona Made Ice Forum | @ Mountain Select |
| Sunday | November 13, 2022 | 7:00 AM AZT | 8:30 AM AZT | Game | Arizona Made Ice Forum | @ New Mexico Mustangs |
| Monday | November 14, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Thursday | November 17, 2022 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | November 19, 2022 | 12:40 PM | 1:50 PM | Practice | Ice Ranch LHA | |
| Sunday | November 20, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Edge East | |
| Monday | November 21, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Monday | November 28, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Thursday | December 1, 2022 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Thursday | December 1, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 14U AA |
| Saturday | December 3, 2022 | 12:40 PM | 1:50 PM | Practice | Ice Ranch LHA | |
| Sunday | December 4, 2022 | 2:00 PM | 3:30 PM | Practice | Edge East | |
| Monday | December 5, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:15 PM | 8:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Thursday | December 8, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Monday | December 12, 2022 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Monday | December 12, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Friday | December 16, 2022 | 8:45 AM | 10:15 AM | Game | Peaks Ice Arena | vs. Anaheim lady ducks |
| Friday | December 16, 2022 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | Peaks Ice Arena | vs. Mountain Select |
| Saturday | December 17, 2022 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Peaks Ice Arena | @ New Mexico Mustangs |
| Saturday | December 17, 2022 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Peaks Ice Arena | @ Lady Rough Riders |
| Sunday | December 18, 2022 | 7:00 AM | 8:30 AM | Game | Peaks Ice Arena | @ Anaheim Lady Ducks |
| Tuesday | December 20, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | December 22, 2022 | 6:15 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 14U AA, 19U A, 16U AA, 15U A, 12U A Black, 12U A Grey, 10U A |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | January 5, 2023 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Thursday | January 5, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Tuesday | January 10, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | January 12, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA, 14U AA |
| Tuesday | January 17, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | January 17, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | January 19, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Saturday | January 21, 2023 | 8:40 AM | 9:50 AM | Practice | Ice Ranch LHA | |
| Sunday | January 22, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Edge East | 16U AA |
| Tuesday | January 24, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | January 24, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Friday | January 27, 2023 | 10:30 AM CT | 11:45 AM CT | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | vs. Franklin Park Panthers |
| Friday | January 27, 2023 | 8:10 PM CT | 9:25 PM CT | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | vs. Jr. Sharks |
| Saturday | January 28, 2023 | 4:20 PM CT | 5:35 PM CT | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | @ Lady RoughRiders |
| Sunday | January 29, 2023 | 7:10 AM CT | 8:25 AM CT | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | @ Franklin Park |
| Tuesday | January 31, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | January 31, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | February 2, 2023 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. NM Mustangs |
| Friday | February 3, 2023 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Mountain select |
| Saturday | February 4, 2023 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | Edge Ice Arena | @ Lady roughriders |
| Saturday | February 4, 2023 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Anaheim lady ducks |
| Sunday | February 5, 2023 | 7:00 AM | 8:30 AM | Game | Edge Ice Arena | @ Lady RoughRiders |
| Sunday | February 5, 2023 | 12:00 PM | 1:45 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | February 7, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | February 7, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | February 9, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Sunday | February 12, 2023 | 6:30 AM | 7:35 AM | Practice | Ice Ranch Hawks | |
| Tuesday | February 14, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | February 14, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | February 16, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Friday | February 17, 2023 | 8:10 AM | 9:25 AM | Game | Sport Stable | @ Montana wolves 19U |
| Friday | February 17, 2023 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Sport Stable | @ Foothills 16U |
| Saturday | February 18, 2023 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Sport Stable | @ Lady RoughRiders 16U |
| Sunday | February 19, 2023 | 2:05 PM | 3:20 PM | Game | Sport Stable | vs. Team WY |
| Tuesday | February 21, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | February 21, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Thursday | February 23, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 16U AA |
| Friday | February 24, 2023 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Sport Stable | @ Lady RoughRiders |
| Saturday | February 25, 2023 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Sport Stable | vs. Lady RoughRiders |
| Sunday | February 26, 2023 | 12:35 PM | 2:05 PM | Other | Sport Stable |



