| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 12, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Edge West | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 3:30 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Edge West | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Edge East | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:10 PM | 6:30 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Family Sports Center | @ Arapahoe 10U Gray |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Edge East | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Edge West | vs. Arvada 10U |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Edge East | vs. Soco 10U Blue |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Hyland 10U |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:40 PM | 1:55 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | 10 B |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. SOCO Premiere - Silver Stick Tournament |
| Friday | October 16, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Las Vegas Storm - Silver Stick Tournament |
| Friday | October 16, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Other | The Old Spaghetti Factory | |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Hyland Hills Jaguars - Silver Stick Tournament |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Hyland Hills Jaguars |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. vs Arapahoe Teal |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Blue Sport Stable | @ Boulder 10U |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Family Sports Center | @ Arapahoe 10U Teal |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | |
| Friday | October 30, 2026 | TBD | TBD | Meeting | Viceroy Snowmass | |
| Friday | October 30, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Aspen Ice Garden | vs. Aspen FFO vs Steamboat |
| Friday | October 30, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Other | Aspen Hickory House | |
| Friday | October 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Aspen Ice Garden | vs. Aspen Fall Face Off vs Vail |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Aspen Ice Garden | vs. Aspen Fall Face Off vs Aspen |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:00 PM | 2:15 PM | Other | Viceroy Snowmass | |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Aspen Ice Garden | |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Aspen Ice Garden | vs. Semi Finals VS Vail |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Aspen Ice Garden | vs. Championships VS Steamboat |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:45 PM | 8:45 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 6:40 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:40 PM | 6:55 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:50 PM | 8:00 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:55 PM | 8:05 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Friday | November 6, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Apex Center Ice Arena | @ Arvada 10U |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Edge West | vs. Boulder 10U |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Practice | Ice Ranch LHA | |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Meeting | The Ice Ranch | |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:15 PM | 7:35 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Edge East | vs. CO 14ers 10U B |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Edge West | vs. Arapahoe 10U Teal |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:00 PM | 9:00 PM | Other | 11082 W 15th Pl | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Friday | December 4, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Edge West | |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Monument Ice Rinks | @ Soco 10U Blue |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | December 10, 2026 | 3:30 PM | 5:30 PM | Meeting | The Cosmopolitan of Las Vegas | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Game | America First Center | vs. Vegas Jr Golden Knights |
| Friday | December 11, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | America First Center | vs. LA Lions |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | City National Arena | vs. Texas Heat |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | City National Arena | vs. Anaheim Lady Ducks |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | City National Arena | vs. TBD - Championship |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge East | 12 A, 19 AA, 16 AA, 16 AA Prospects, 16 A, 14 AA, 12 B, 10 B |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 PM | 8:15 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 10U Teal |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:15 AM | 11:15 AM | Practice | Edge East | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Friday | January 8, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Edge Ice Arena | @ CO 14ers 10U B |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Edge West | vs. Soco 10U Blue |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:40 AM | 11:45 AM | Game | Ice Ranch LHA | vs. Hyland 10U |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Slapshot Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Slapshot Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Slapshot Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Slapshot Tournament |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Edge West | vs. Arapahoe 10U Teal |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | February 4, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. WGHL Finals |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. WGHL Finals |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. WGHL Finals |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. WGHL Finals |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | March 4, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. CAHA State/Centennial cup |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. CAHA State/Centennial Cup |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. CAHA State/Centennial Cup |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. CAHA State/Centennial Cup |
| Wednesday | March 10, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Thursday | March 11, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | March 17, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Ball Arena |



