| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 30, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Edge West | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | 12 A |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 12 A |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | Ice Ranch Hawks | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Edge West | |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Edge West | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Edge West | 10 B |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Monday | October 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge East | 10 B |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Monday | November 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge East | 12 A |



